一 用途
以土壤吸力表示土壤水分的狀態(tài),干燥的土壤對(duì)土壤水分的吸力強(qiáng),濕潤(rùn)的土壤對(duì)水分的吸力弱,所以用土壤對(duì)水分吸力的大小,在一定范圍內(nèi)可以表示土壤水分狀態(tài)和土壤水勢(shì)。土壤吸力一般用大氣壓表示,干燥土壤的吸水極強(qiáng),可達(dá)幾千甚至上萬個(gè)大氣壓,為了書寫方便起見,一般用與大氣壓相當(dāng)?shù)乃叨鹊睦迕讛?shù)(負(fù)值)對(duì)數(shù)來表示,稱pF。
二 主要技術(shù)指標(biāo)及組成
3404廣域pF測(cè)試儀 | 3424大容量pF測(cè)試儀 | 3483大容量pF測(cè)試儀(適用于林業(yè)) | |
可放樣品數(shù) | 24 | 24 | 8 |
PF范圍 | 1.6-4.2 | 1.6-3.2 | 1.6-3.2 |
壓力控制 | 自動(dòng)調(diào)壓器/氮?dú)夤蘅刂?/span> | 自動(dòng)調(diào)壓器 | 自動(dòng)調(diào)壓器 |
測(cè)量范圍 | 3.9 to 1500kPa | 3.9 to 155.4kPa | 3.9 to 155.4kPa |
總重量: | 約130 kg | 約50 kg | 約70 kg |
工作溫度: | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
組成 | |||
樣品室 | 1個(gè),內(nèi)徑305*210mm | 1個(gè),內(nèi)徑305*222mm | 1個(gè),內(nèi)徑800*260*220mm |
300kPa過濾器 | 2個(gè)約pF3.2 | 2個(gè) | - |
1500kPa過濾器 | 2個(gè)約pF4.2 | - | - |
自動(dòng)壓力調(diào)節(jié)器 | 1個(gè),DIK-9222 | 1個(gè),DIK-9222 | 1個(gè),DIK-9222 |
扳手 | 1個(gè) | 1個(gè) | - |
其它 | 高壓軟管1根,氮?dú)夤?個(gè) | 過濾器(25片)2包, 400ml鎳樣品管8個(gè) |
三 產(chǎn)地 日本